更新時間:2024-08-16
人體對物體或兩個物體之間的靜電有時會產生高達數(shù)萬伏的電壓,可能引起電氣、電子設備的電路發(fā)生故障,甚至損壞。EDS 30V是一款*的智能型靜電放電發(fā)生器,國內自主研發(fā)生產,集放電槍頭和觸摸屏控制于一體的靜電放電模擬器,依照 ISO 10605 和 GB/T 19951的標準執(zhí)行。LCD觸摸屏簡單易操作,電源可選擇AC與電池盒,RC模塊可更換,內置溫度濕度計,確保了在各種測試場合使用的可靠性。
智能型靜電放電發(fā)生器
人體對物體或兩個物體之間的靜電有時會產生高達數(shù)萬伏的電壓,可能引起電氣、電子設備的電路發(fā)生故障,甚至損壞。EDS 30V是一款*的智能型靜電放電發(fā)生器,輸出電壓30kV,自主研發(fā)生產,集放電槍頭和觸摸屏控制于一體的靜電放電模擬器,依照 ISO 10605 和 GB/T 19951的標準執(zhí)行。LCD觸摸屏簡單易操作,電源可選擇AC與電池盒,RC模塊可更換,內置溫度濕度計,確保了在各種測試場合使用的可靠性。
特點: 人體工程學設計
> LCD觸摸屏控制
> 溫濕度記錄和保
> 自動極性轉換
> 放電模塊可互換,自動識別
> 內置標準測試程序庫
> 智能檢測空氣放電失效性
技術參數(shù) | |
接觸放電 | 200 V – 30,000 V(±5%) |
空氣放電 | 200 V – 30,000 V(±5%) |
電壓步進 | 100 V |
保持時間 | 大于 5 s |
極性 | 正、負 |
RC模塊識別 | 自動識別并LCD顯示 |
溫濕度 | 內置溫濕度計,記錄和保護功能 |
脈沖重復頻率 | 單次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 Hz |
觸發(fā)模式 | 手動&自動 |
脈沖計數(shù) | 1-9999 |
接觸放電模式 | 330 PF / 2000 Ω 150 PF / 2000 Ω 330 PF / 330 Ω 150 PF / 330 Ω |
簡易程序 | 依據各種標準等級進行測試 |
上升時間 | 0.7-1.0 ns |
快速啟動測試程序 | 參數(shù)在線可調,簡單迅速,易于操作 |
評估程序 | 進行20 Hz接觸放電,對受試設備的測試點進行評估 |
標準測試程序 | ISO 10605 |
通用參數(shù) | |
重量 | 約12.0 kg |
重量(靜電槍) | 約2.0 kg |
環(huán)境溫度 | 15 ℃ - 35 ℃(操作條件) |
相對濕度 | 30%-60%(操作條件) |
氣壓范圍 | 86 kPa-106 kPa |
工作電源 | 100 V-240 V(±10%); 50/60 Hz(大陸地區(qū)默認AC 220 V 50 HZ) |
標準配置 | |
1、放電槍 | 放電槍與控制 一把 |
2、高壓發(fā)生器 | 程控高壓電源 一臺 |
3、RC阻容模塊 | 330 PF/ 2000 Ω;150 PF / 2000 Ω; 330 PF / 330 Ω;150 PF / 330 Ω 放電模塊可更換 |
4、放電電極 EDS 30T-CONT | 接觸放電頭 |
5、放電電極 EDS 20H-AIR | 空氣放電頭 |
6、接地線 | 2 m 接地線 |
7、包裝箱 | 手提箱 |
8、資料 | 原廠測試校準證書和操作手冊 |
選配附件 |
1、RC阻容模塊
| 100 pF/1500 ohm (EDS) 150 pF/150 ohm (EDS) 500 pF/500 ohm (EDS) 500 pF/5000 ohm (EDS) 200 pF/0 ohm (EDS) | 500 pF/0 ohm (EDS) 500 pF/100 ohm (EDS) 可根據用戶需求定制放電模塊 |
2、放電電極 EDS 20H-CONT | 150 pF/330 ohm、快速繼電器放電模塊、上升時間 200 ps - 300 ps
|
3、電池盒EDS01 | 8*2600 mAh鎳氫充電電池,代替AC電源。接觸放電+30 kV,1 Hz,大約8 h。尺140 mm*100 mm*35 mm。重量0.5 Kg |
4、電池充電器ACS310 | 用于電池盒充電 |
選配附件 | |
5、靜電放電試驗配置 ESDD | 接地高壓電阻 2x470 kohm |
垂直耦合板 500x500 mm | |
水平耦合板 1600x800 mm | |
參考接地板 2700x1800 mm | |
測試桌 1600x800x800 mm,全實木,滿足IEC 61000-4-2要求 | |
6、ESD 校準裝置 ESD-CALA | 用于IEC/EN61000-4-2的波形校準,包括2 ohm 靶子/4 GHz,同軸電纜,使用說明書 |
7、衰減器JZ602 | 阻抗:50 W 衰減:20 db |
8、衰減器JZ603 | 阻抗:50 W 衰減:30 db |